Model Name 型號 | K-LED-LC02-35W | ||
---|---|---|---|
Light Source 光源 | LED Chip | ||
*Color Temperature *色溫 (標稱) | 3000 K | 4000 K | 5700 K |
*Luminous Flux *光通量 (標稱) | 2800 lm | 2950 lm | 3150 lm |
Luminous Efficiency 發光效率 | 80 lm/W | 85 lm/W | 90 lm/W |
*Power Consumption *消耗功率 (標稱) | 35W | ||
Input Voltage 輸入電壓 | AC100-240V,50/60Hz | ||
Iutput Current 輸入電流 | 350mA/145mA | ||
Harmonic 諧波電流 | < 33% | ||
Power Factor 功率因數 | > 0.9 | ||
Operation Temperature 適用環境溫度 | -20°C ~ 40°C | ||
Beam Angle 照明角度 | 170°C | ||
Color Rendering Index 演色性 | > 80 | ||
Material 材質 | PC塑料 、鋁材 |
* 表示 : 實際量測數值為其標稱值±10%之內